FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 934 KLM: Dublín (DUB) — Amsterdam (AMS)

Otros vuelos en la ruta Dublín — Amsterdam
 
Vuelos en la ruta Amsterdam — Dublín
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL934 en progreso:
DUB
Aerolínea KLM
AMS
08:50  GMT 0
9 diciembre, lunes
Tiempo total de vuelo: 1 h. 40 min.
Distancia: 748 km.
11:30  GMT+2
9 diciembre, lunes
Dublin
Dublín
Qué avión realiza el vuelo KL 934: E190
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: DUB
Terminal: 1
En la fecha prevista:
08:50  GMT 0
Salió a tiempo
Llegada: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
11:30  GMT+2
Llegada través de 2 h. 41 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 934:   2 min.
80,3%
a tiempo
11,9%
< 15 min.
7,1%
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 934 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
08 noviembre  MA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
07 noviembre  LU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
06 noviembre  DO 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
05 noviembre  SA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
04 noviembre  VI 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
03 noviembre  JU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
02 noviembre  MI 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
01 noviembre  MA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
31 octubre  LU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
30 octubre  DO 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
29 octubre  SA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
26 octubre  MI 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
25 octubre  MA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:52  GMT+  +2 min. 11:21  GMT+2  -9 min.
24 octubre  LU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
23 octubre  DO 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
13 octubre  JU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
12 octubre  MI 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
11 octubre  MA 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
10 octubre  LU 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
09 octubre  DO 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Dublín — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Amsterdam:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea