FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 9224 KLM: Buenos Aires (EZE) — Sao Paulo (GRU)

Otros vuelos en la ruta Buenos Aires — Sao Paulo
 
Vuelos en la ruta Sao Paulo — Buenos Aires
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL9224 programado más cercano:
EZE
Aerolínea KLM
GRU
20:00  GMT-3
6 diciembre, viernes
Tiempo total de vuelo: 2 h. 45 min.
Distancia: 1 721 km.
22:45  GMT 0
6 diciembre, viernes
Ministro Pistarini
Buenos Aires
 
* El horario de salida y llegada del vuelo KL9224 es local.
Salida: EZE
Terminal: C
En la fecha prevista:
20:00  GMT-3
Salida a través de 17 h. 47 min. a tiempo
Llegada: GRU
Terminal: 2
En la fecha prevista:
22:45  GMT 0
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 9224:
100,0%
a tiempo
 
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 9224 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
29 enero  DO 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
28 enero  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:33  GMT+  -12 min.
27 enero  VI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:30  GMT+  -15 min.
26 enero  JU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:31  GMT+  -14 min.
25 enero  MI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:34  GMT+  -11 min.
24 enero  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
23 enero  LU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:34  GMT+  -11 min.
22 enero  DO 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.
21 enero  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
20 enero  VI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:42  GMT+  -3 min.
19 enero  JU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:42  GMT+  -3 min.
18 enero  MI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
17 enero  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:41  GMT+  -4 min.
16 enero  LU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
15 enero  DO 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:39  GMT+  -6 min.
14 enero  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:35  GMT+  -10 min.
13 enero  VI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.
12 enero  JU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:36  GMT+  -9 min.
11 enero  MI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
10 enero  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Buenos Aires — Sao Paulo:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Sao Paulo:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea