FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 912 KLM: Catania (CTA) — Amsterdam (AMS)

Otros vuelos en la ruta Catania — Amsterdam
 
Vuelos en la ruta Amsterdam — Catania
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL912 en progreso:
CTA
Aerolínea KLM
AMS
16:10  GMT+2
2 octubre, lunes
Tiempo total de vuelo: 3 h. 07 min.
Distancia: 1 834 km.
19:25  GMT+2
2 octubre, lunes
 
* El horario de salida y llegada del vuelo KL912 es local.
Salida: CTA
Terminal: -
En la fecha prevista:
16:10  GMT+2
Salió a tiempo
Llegada: AMS
Terminal: 1
En la fecha prevista:
19:25  GMT+2
Llegada través de 1 h. 57 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 912:   30 min.
14,4%
a tiempo
32,4%
< 15 min.
11,7%
15-30 min.
14,9%
30-45 min.
15,8%
45-60 min.
10,8%
> 60 min.
Vuelos KL 912 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
05 junio  DO 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:11  GMT+2  +1 min. 19:15  GMT+2  -10 min.
04 junio  SA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:50  GMT+2  +40 min. 19:55  GMT+2  +30 min.
02 junio  JU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:20  GMT+2  +10 min. 18:56  GMT+2  -29 min.
31 mayo  MA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 18:36  GMT+2  +146 min. 21:20  GMT+2  +115 min.
29 mayo  DO 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:07  GMT+2  -3 min. 19:14  GMT+2  -11 min.
27 mayo  VI 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:13  GMT+2  +3 min. 19:26  GMT+2  +1 min.
26 mayo  JU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 17:07  GMT+2  +57 min. 19:46  GMT+2  +21 min.
22 mayo  DO 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:21  GMT+2  +11 min. 19:37  GMT+2  +12 min.
21 mayo  SA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2
20 mayo  VI 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:55  GMT+2  +45 min. 19:26  GMT+2  +1 min.
19 mayo  JU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 17:08  GMT+2  +58 min. 19:54  GMT+2  +29 min.
15 mayo  DO 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:15  GMT+2  +5 min. 19:03  GMT+2  -22 min.
14 mayo  SA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2
12 mayo  JU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:17  GMT+2  +7 min. 19:24  GMT+2  -1 min.
11 mayo  MI 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:50  GMT+2  +40 min. 19:55  GMT+2  +30 min.
09 mayo  LU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:33  GMT+2  +23 min. 19:03  GMT+2  -22 min.
07 mayo  SA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:29  GMT+2  +19 min. 19:02  GMT+2  -23 min.
19 abril  MA 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 17:08  GMT+2  +58 min. 19:54  GMT+2  +29 min.
15 abril  VI 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:15  GMT+2  +5 min. 19:03  GMT+2  -22 min.
14 abril  JU 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2 16:10  GMT+2 19:25  GMT+2
Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Catania — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Amsterdam:
Obtenga un 20% de descuento en las tarifas comerciales en el criptointercambio Binance (número uno del mundo).
Intercambio rápido p2p sin comisiones, préstamos garantizados por criptomoneda, tarjeta VISA propia con posibilidad de transferencia a cuenta bancaria.
Obtenga un 20% de descuento en las tarifas comerciales en Binance
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea