FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 904 KLM: Moscú (SVO) — Amsterdam (AMS)

Otros vuelos en la ruta Moscú — Amsterdam
 
Vuelos en la ruta Amsterdam — Moscú
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL904 en progreso:
SVO
Aerolínea KLM
AMS
17:00  GMT+3
3 octubre, martes
Tiempo total de vuelo: 3 h. 30 min.
Distancia: 2 144 km.
19:30  GMT+2
3 octubre, martes
Qué avión realiza el vuelo KL 904: Boeing 737NG 8K2/W
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: SVO
Terminal: E
En la fecha prevista:
17:00  GMT+3
Salió a tiempo
Llegada: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
19:30  GMT+2
Llegada través de 1 h. 46 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 904:   8 min.
78,5%
a tiempo
4,5%
< 15 min.
7,4%
15-30 min.
1,6%
30-45 min.
4,5%
45-60 min.
3,5%
> 60 min.
Vuelos KL 904 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
31 agosto  MI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
30 agosto  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
29 agosto  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
25 agosto  JU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 18:29  GMT+3  +89 min. 19:37  GMT+2  +7 min.
24 agosto  MI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:49  GMT+3  +49 min. 19:12  GMT+2  -18 min.
15 agosto  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
14 agosto  DO 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
13 agosto  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
12 agosto  VI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
11 agosto  JU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
10 agosto  MI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
09 agosto  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
08 agosto  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
07 agosto  DO 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
06 agosto  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
05 agosto  VI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
04 agosto  JU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
03 agosto  MI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
02 agosto  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
01 agosto  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Moscú — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Amsterdam:
Obtenga un 20% de descuento en las tarifas comerciales en el criptointercambio Binance (número uno del mundo).
Intercambio rápido p2p sin comisiones, préstamos garantizados por criptomoneda, tarjeta VISA propia con posibilidad de transferencia a cuenta bancaria.
Obtenga un 20% de descuento en las tarifas comerciales en Binance
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea