FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 903 KLM: Amsterdam (AMS) — Moscú (SVO)

Otros vuelos en la ruta Amsterdam — Moscú
 
Vuelos en la ruta Moscú — Amsterdam
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL903 programado más cercano:
AMS
Aerolínea KLM
SVO
11:50  GMT+2
8 octubre, martes
Tiempo total de vuelo: 3 h. 15 min.
Distancia: 2 144 km.
16:05  GMT+3
8 octubre, martes
Qué avión realiza el vuelo KL 903: Boeing 737NG 8BK/W
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
11:50  GMT+2
Salida a través de 2 h. 43 min. a tiempo
Llegada: SVO
Terminal: E
En la fecha prevista:
16:05  GMT+3
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 903:   5 min.
73,4%
a tiempo
15,1%
< 15 min.
7,4%
15-30 min.
3,0%
30-45 min.
1,2%
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 903 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
31 enero  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
30 enero  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
29 enero  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
25 enero  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:49  GMT+2  -1 min. 17:19  GMT+3  +74 min.
16 enero  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
15 enero  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
14 enero  SA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
13 enero  VI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
12 enero  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
11 enero  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
10 enero  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
09 enero  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
08 enero  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
07 enero  SA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
06 enero  VI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
05 enero  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
04 enero  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
03 enero  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
02 enero  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
01 enero  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Amsterdam — Moscú:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Moscú:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea