FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 903 KLM: Amsterdam (AMS) — Moscú (SVO)

Otros vuelos en la ruta Amsterdam — Moscú
 
Vuelos en la ruta Moscú — Amsterdam
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL903 programado más cercano:
AMS
Aerolínea KLM
SVO
11:50  GMT+2
30 marzo, jueves
Tiempo total de vuelo: 2 h. 15 min.
Distancia: 2 144 km.
16:05  GMT+3
30 marzo, jueves
Qué avión realiza el vuelo KL 903: Boeing 737NG 8BK/W
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
11:50  GMT+2
Salida a través de 16 h. 26 min. a tiempo
Llegada: SVO
Terminal: E
En la fecha prevista:
16:05  GMT+3
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 903:   6 min.
62,5%
a tiempo
21,3%
< 15 min.
10,4%
15-30 min.
4,2%
30-45 min.
1,7%
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 903 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
06 noviembre  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
05 noviembre  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
04 noviembre  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
03 noviembre  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
02 noviembre  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
01 noviembre  SA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
31 octubre  VI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
30 octubre  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
29 octubre  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
25 octubre  SA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:49  GMT+2  -1 min. 17:19  GMT+3  +74 min.
16 octubre  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
15 octubre  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
14 octubre  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
13 octubre  LU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
12 octubre  DO 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
11 octubre  SA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
10 octubre  VI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
09 octubre  JU 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
08 octubre  MI 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
07 octubre  MA 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
Encuentra vuelos baratos en JetRadar. Con un calendario de precios conveniente, puede encontrar rápida y fácilmente las mejores ofertas.
Busca vuelos baratos por destino Amsterdam — Moscú:
Busca hoteles baratos y populares — Moscú:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea