FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 900 KLM: Moscú (SVO) — Amsterdam (AMS)

Otros vuelos en la ruta Moscú — Amsterdam
 
Vuelos en la ruta Amsterdam — Moscú
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL900 programado más cercano:
SVO
Aerolínea KLM
AMS
05:40  GMT+3
26 marzo, domingo
Tiempo total de vuelo: 4 h. 25 min.
Distancia: 2 144 km.
08:05  GMT+2
26 marzo, domingo
Qué avión realiza el vuelo KL 900: Boeing 737NG 8K2/W
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: SVO
Terminal: E
En la fecha prevista:
05:40  GMT+3
Salida a través de 6 h. 46 min. a tiempo
Llegada: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
08:05  GMT+2
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 900:   4 min.
73,9%
a tiempo
16,8%
< 15 min.
6,7%
15-30 min.
2,1%
30-45 min.
 
45-60 min.
0,4%
> 60 min.
Vuelos KL 900 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
04 noviembre  MA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
03 noviembre  LU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
02 noviembre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
01 noviembre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
31 octubre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
30 octubre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
29 octubre  MI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
26 octubre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
25 octubre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
24 octubre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
23 octubre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
22 octubre  MI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
12 octubre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
11 octubre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
10 octubre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
09 octubre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
08 octubre  MI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
07 octubre  MA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
06 octubre  LU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
05 octubre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
Encuentra vuelos baratos en JetRadar. Con un calendario de precios conveniente, puede encontrar rápida y fácilmente las mejores ofertas.
Busca vuelos baratos por destino Moscú — Amsterdam:
Busca hoteles baratos y populares — Amsterdam:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea