FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 900 KLM: Moscú (SVO) — Amsterdam (AMS)

Otros vuelos en la ruta Moscú — Amsterdam
 
Vuelos en la ruta Amsterdam — Moscú
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL900 programado más cercano:
SVO
Aerolínea KLM
AMS
05:40  GMT+3
18 enero, sábado
Tiempo total de vuelo: 3 h. 25 min.
Distancia: 2,144 km.
08:05  GMT+2
18 enero, sábado
Qué avión realiza el vuelo KL 900: Boeing 737NG 8K2/W
* El horario de salida y llegada es local.
Salida: SVO
Terminal: E
En la fecha prevista:
05:40  GMT+3
Salida a través de 2 h. 36 min. a tiempo
Llegada: AMS
Terminal: -
En la fecha prevista:
08:05  GMT+2
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 900:   3 min.
81.3%
a tiempo
12.3%
< 15 min.
4.9%
15-30 min.
1.5%
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 900 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
30 noviembre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
29 noviembre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
26 noviembre  LU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
25 noviembre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
24 noviembre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
23 noviembre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
22 noviembre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
12 noviembre  LU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
11 noviembre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
10 noviembre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
09 noviembre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
08 noviembre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
07 noviembre  MI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
06 noviembre  MA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
05 noviembre  LU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
04 noviembre  DO 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
03 noviembre  SA 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
02 noviembre  VI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
01 noviembre  JU 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
09 noviembre  MI 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Moscú — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Amsterdam:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea