FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo KL 8404 KLM: Atlanta (ATL) — Nueva York (JFK)

Otros vuelos en la ruta Atlanta — Nueva York
 
Vuelos en la ruta Nueva York — Atlanta
 
Todos los vuelos de la aerolínea KLM
Vuelo KL8404 programado más cercano:
ATL
Aerolínea KLM
JFK
08:15  GMT-5
30 marzo, jueves
Tiempo total de vuelo: 2 h. 14 min.
Distancia: 1 222 km.
10:29  GMT-5
31 marzo, viernes
 
* El horario de salida y llegada del vuelo KL8404 es local.
Salida: ATL
Terminal: S
En la fecha prevista:
08:15  GMT-5
Salida a través de 20 h. 32 min. a tiempo
Llegada: JFK
Terminal: 4
En la fecha prevista:
10:29  GMT-5
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo KL 8404:   5 min.
55,5%
a tiempo
32,5%
< 15 min.
10,0%
15-30 min.
1,9%
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos KL 8404 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
01 noviembre  SA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:15  GMT-5 10:21  GMT-5
30 octubre  JU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:15  GMT-5 10:21  GMT-5
29 octubre  MI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:22  GMT-5  +7 min. 10:29  GMT-5  +8 min.
28 octubre  MA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:10  GMT-5  -5 min. 10:15  GMT-5  -6 min.
27 octubre  LU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:11  GMT-5  -4 min. 10:07  GMT-5  -14 min.
26 octubre  DO 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:21  GMT-5  +6 min. 10:20  GMT-5  -1 min.
25 octubre  SA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:12  GMT-5  -3 min. 10:20  GMT-5  -1 min.
24 octubre  VI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:36  GMT-5  +21 min. 10:30  GMT-5  +9 min.
23 octubre  JU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:09  GMT-5  -6 min. 10:08  GMT-5  -13 min.
22 octubre  MI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:08  GMT-5  -7 min. 10:09  GMT-5  -12 min.
21 octubre  MA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:11  GMT-5  -4 min. 10:05  GMT-5  -16 min.
20 octubre  LU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:13  GMT-5  -2 min. 10:05  GMT-5  -16 min.
19 octubre  DO 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:11  GMT-5  -4 min. 10:05  GMT-5  -16 min.
18 octubre  SA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:13  GMT-5  -2 min. 10:03  GMT-5  -18 min.
17 octubre  VI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:14  GMT-5  -1 min. 10:09  GMT-5  -12 min.
16 octubre  JU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:24  GMT-5  +9 min. 10:19  GMT-5  -2 min.
15 octubre  MI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:20  GMT-5  +5 min. 09:51  GMT-5  -30 min.
14 octubre  MA 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:13  GMT-5  -2 min. 10:01  GMT-5  -20 min.
13 octubre  LU 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:24  GMT-5  +9 min. 10:06  GMT-5  -15 min.
01 octubre  MI 08:15  GMT-5 10:29  GMT-5 08:15  GMT-5 10:21  GMT-5
Encuentra vuelos baratos en JetRadar. Con un calendario de precios conveniente, puede encontrar rápida y fácilmente las mejores ofertas.
Busca vuelos baratos por destino Atlanta — Nueva York:
Busca hoteles baratos y populares — Nueva York:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea