FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8845 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Kolkata (CCU)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Kolkata
 
Vuelos en la ruta Kolkata — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8845 programado más cercano:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
CCU
19:15  GMT+5.50
6 febrero, jueves
Tiempo total de vuelo: 2 h. 40 min.
Distancia: 1,663 km.
21:55  GMT+5.50
7 febrero, viernes
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8845 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
19:15  GMT+5.50
Salida a través de 1 h. 52 min. a tiempo
Llegada: CCU
Terminal: -
En la fecha prevista:
21:55  GMT+5.50
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8845:   27 min.
24.9%
a tiempo
30.4%
< 15 min.
10.4%
15-30 min.
4.9%
30-45 min.
14.6%
45-60 min.
14.9%
> 60 min.
Vuelos EY 8845 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
28 noviembre  MI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 20:28  GMT+5.50  +73 min. 23:00  GMT+5.50  +65 min.
27 noviembre  MA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:09  GMT+5.50  -6 min. 21:47  GMT+5.50  -8 min.
26 noviembre  LU 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:05  GMT+5.50  -10 min. 21:35  GMT+5.50  -20 min.
25 noviembre  DO 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:10  GMT+5.50  -5 min. 21:28  GMT+5.50  -27 min.
24 noviembre  SA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 20:02  GMT+5.50  +47 min. 22:34  GMT+5.50  +39 min.
23 noviembre  VI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:20  GMT+5.50  +5 min. 21:51  GMT+5.50  -4 min.
22 noviembre  JU 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 21:52  GMT+5.50  +157 min. 00:09  GMT+5.50  +134 min.
21 noviembre  MI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:26  GMT+5.50  +11 min. 21:56  GMT+5.50  +1 min.
20 noviembre  MA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 20:04  GMT+5.50  +49 min. 22:27  GMT+5.50  +32 min.
19 noviembre  LU 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:47  GMT+5.50  +32 min. 22:10  GMT+5.50  +15 min.
18 noviembre  DO 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 20:02  GMT+5.50  +47 min. 22:35  GMT+5.50  +40 min.
17 noviembre  SA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:18  GMT+5.50  +3 min. 21:50  GMT+5.50  -5 min.
16 noviembre  VI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:33  GMT+5.50  +18 min. 21:56  GMT+5.50  +1 min.
07 noviembre  MI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50
06 noviembre  MA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:15  GMT+5.50 21:42  GMT+5.50  -13 min.
05 noviembre  LU 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 20:22  GMT+5.50  +67 min. 22:59  GMT+5.50  +64 min.
04 noviembre  DO 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:23  GMT+5.50  +8 min. 21:55  GMT+5.50
03 noviembre  SA 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:33  GMT+5.50  +18 min. 22:02  GMT+5.50  +7 min.
02 noviembre  VI 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:28  GMT+5.50  +13 min. 21:51  GMT+5.50  -4 min.
01 noviembre  JU 19:15  GMT+5.50 21:55  GMT+5.50 19:17  GMT+5.50  +2 min. 21:44  GMT+5.50  -11 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Kolkata:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Kolkata:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea