FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8804 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Goa (GOI)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Goa
 
Vuelos en la ruta Goa — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8804 en progreso:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
GOI
16:55  GMT+5.50
29 marzo, miércoles
Tiempo total de vuelo: 1 h. 10 min.
Distancia: 425 km.
18:05  GMT+5.50
29 marzo, miércoles
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8804 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
16:55  GMT+5.50
Salidó a tiempo
Llegada: GOI
Terminal: -
En la fecha prevista:
18:05  GMT+5.50
Llegada través de 1 h. 21 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8804:   3 min.
74,0%
a tiempo
16,2%
< 15 min.
9,8%
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos EY 8804 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
05 noviembre  MI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:58  GMT+5.50  +3 min. 18:09  GMT+5.50  +4 min.
04 noviembre  MA 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 17:01  GMT+5.50  +6 min. 18:21  GMT+5.50  +16 min.
03 noviembre  LU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 17:01  GMT+5.50  +6 min. 18:16  GMT+5.50  +11 min.
02 noviembre  DO 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:53  GMT+5.50  -2 min. 17:54  GMT+5.50  -11 min.
23 octubre  JU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50
22 octubre  MI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:40  GMT+5.50  -15 min. 18:05  GMT+5.50
20 octubre  LU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:30  GMT+5.50  -25 min. 18:05  GMT+5.50
19 octubre  DO 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50
18 octubre  SA 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 17:14  GMT+5.50  +19 min. 18:25  GMT+5.50  +20 min.
17 octubre  VI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:30  GMT+5.50  -25 min. 17:39  GMT+5.50  -26 min.
15 octubre  MI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:40  GMT+5.50  -15 min. 18:05  GMT+5.50
14 octubre  MA 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50
13 octubre  LU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:45  GMT+5.50  -10 min. 17:50  GMT+5.50  -15 min.
12 octubre  DO 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50
11 octubre  SA 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:40  GMT+5.50  -15 min. 17:39  GMT+5.50  -26 min.
10 octubre  VI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 17:16  GMT+5.50  +21 min. 18:31  GMT+5.50  +26 min.
09 octubre  JU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:53  GMT+5.50  -2 min. 18:08  GMT+5.50  +3 min.
08 octubre  MI 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:47  GMT+5.50  -8 min. 18:18  GMT+5.50  +13 min.
07 octubre  MA 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:13  GMT+5.50  +8 min.
06 octubre  LU 16:55  GMT+5.50 18:05  GMT+5.50 16:36  GMT+5.50  -19 min. 17:43  GMT+5.50  -22 min.
Encuentra vuelos baratos en JetRadar. Con un calendario de precios conveniente, puede encontrar rápida y fácilmente las mejores ofertas.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Goa:
Busca hoteles baratos y populares — Goa:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en línea