FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8799 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Bengaluru (BLR)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Bengaluru
 
Vuelos en la ruta Bengaluru — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8799 programado más cercano:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
BLR
06:30  GMT+5.50
10 diciembre, martes
Tiempo total de vuelo: 1 h. 34 min.
Distancia: 834 km.
08:10  GMT+5.50
10 diciembre, martes
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8799 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
06:30  GMT+5.50
Salida a través de 15 h. 05 min. a tiempo
Llegada: BLR
Terminal: -
En la fecha prevista:
08:10  GMT+5.50
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8799:   10 min.
94,4%
a tiempo
 
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
5,6%
> 60 min.
Vuelos EY 8799 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
28 enero  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:03  GMT+5.50  -7 min.
27 enero  VI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:54  GMT+5.50  -16 min.
26 enero  JU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:07  GMT+5.50  -3 min.
25 enero  MI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 min.
24 enero  MA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:08  GMT+5.50  -2 min.
23 enero  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:11  GMT+5.50  +1 min.
21 enero  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
19 enero  JU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 09:29  GMT+5.50  +179 min. 10:55  GMT+5.50  +165 min.
14 enero  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
12 enero  JU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
09 enero  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:12  GMT+5.50  +2 min.
07 enero  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:59  GMT+5.50  -11 min.
06 enero  VI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:02  GMT+5.50  -8 min.
05 enero  JU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:13  GMT+5.50  +3 min.
04 enero  MI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 min.
03 enero  MA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:01  GMT+5.50  -9 min.
02 enero  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:06  GMT+5.50  -4 min.
01 enero  DO 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:04  GMT+5.50  -6 min.
14 diciembre  MI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
12 diciembre  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Bengaluru:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Bengaluru:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea