FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8790 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Delhi (DEL)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Delhi
 
Vuelos en la ruta Delhi — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8790 en progreso:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
DEL
06:00  GMT+5.50
9 octubre, miércoles
Tiempo total de vuelo: 2 h. 15 min.
Distancia: 1 136 km.
08:15  GMT+5.50
9 octubre, miércoles
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8790 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
06:00  GMT+5.50
Salió a tiempo
Llegada: DEL
Terminal: 3
En la fecha prevista:
08:15  GMT+5.50
Llegada través de 7 h. 05 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8790:   2 min.
84,6%
a tiempo
15,4%
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos EY 8790 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
28 enero  SA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:06  GMT+5.50  +6 min. 08:11  GMT+5.50  -4 min.
27 enero  VI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 05:55  GMT+5.50  -5 min. 07:48  GMT+5.50  -27 min.
21 enero  SA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50
20 enero  VI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:50  GMT+5.50  -25 min.
19 enero  JU 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:59  GMT+5.50  -16 min.
16 enero  LU 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:58  GMT+5.50  -17 min.
15 enero  DO 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50
14 enero  SA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:54  GMT+5.50  -21 min.
13 enero  VI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50  -30 min.
12 enero  JU 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50
11 enero  MI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50  -30 min.
10 enero  MA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50  -30 min.
09 enero  LU 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:05  GMT+5.50  -10 min.
08 enero  DO 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:14  GMT+5.50  +14 min. 08:05  GMT+5.50  -10 min.
07 enero  SA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:19  GMT+5.50  +4 min.
06 enero  VI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:15  GMT+5.50  +15 min. 08:40  GMT+5.50  +25 min.
04 enero  MI 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:39  GMT+5.50  +24 min.
03 enero  MA 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:08  GMT+5.50  -7 min.
02 enero  LU 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:31  GMT+5.50  +16 min.
01 enero  DO 06:00  GMT+5.50 08:15  GMT+5.50 06:00  GMT+5.50 08:07  GMT+5.50  -8 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Delhi:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Delhi:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea