FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8784 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Delhi (DEL)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Delhi
 
Vuelos en la ruta Delhi — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8784 en progreso:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
DEL
08:30  GMT+5.50
6 diciembre, viernes
Tiempo total de vuelo: 2 h. 13 min.
Distancia: 1 136 km.
10:45  GMT+5.50
6 diciembre, viernes
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8784 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
08:30  GMT+5.50
Salió a tiempo
Llegada: DEL
Terminal: T3
En la fecha prevista:
10:45  GMT+5.50
Llegada través de 6 h. 54 min. a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8784:
100,0%
a tiempo
 
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos EY 8784 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
27 noviembre  MA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:43  GMT+5.50  -2 min.
25 noviembre  DO 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:41  GMT+5.50  -4 min.
24 noviembre  SA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:34  GMT+5.50  -11 min.
22 noviembre  JU 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:32  GMT+5.50  -13 min.
20 noviembre  MA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:49  GMT+5.50  +4 min.
18 noviembre  DO 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:30  GMT+5.50  -15 min.
17 noviembre  SA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:54  GMT+5.50  +9 min.
15 noviembre  JU 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:38  GMT+5.50  -7 min.
13 noviembre  MA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:33  GMT+5.50  -12 min.
11 noviembre  DO 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:37  GMT+5.50  -8 min.
10 noviembre  SA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:54  GMT+5.50  +9 min.
08 noviembre  JU 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:43  GMT+5.50  -2 min.
06 noviembre  MA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:32  GMT+5.50  -13 min.
04 noviembre  DO 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 11:27  GMT+5.50  +42 min.
03 noviembre  SA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:36  GMT+5.50  -9 min.
01 noviembre  JU 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:42  GMT+5.50  -3 min.
27 enero  VI 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:43  GMT+5.50  -2 min.
25 enero  MI 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:41  GMT+5.50  -4 min.
24 enero  MA 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:34  GMT+5.50  -11 min.
22 enero  DO 08:30  GMT+5.50 10:45  GMT+5.50 08:30  GMT+5.50 10:32  GMT+5.50  -13 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Delhi:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Delhi:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea