FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8771 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Bengaluru (BLR)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Bengaluru
 
Vuelos en la ruta Bengaluru — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8771 programado más cercano:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
BLR
08:20  GMT+5.50
9 octubre, miércoles
Tiempo total de vuelo: 1 h. 45 min.
Distancia: 834 km.
10:05  GMT+5.50
9 octubre, miércoles
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8771 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
08:20  GMT+5.50
Salida a través de 1 h. 56 min. a tiempo
Llegada: BLR
Terminal: -
En la fecha prevista:
10:05  GMT+5.50
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8771:   5 min.
55,1%
a tiempo
40,2%
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
4,8%
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos EY 8771 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
21 enero  SA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50
20 enero  VI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50
19 enero  JU 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 09:20  GMT+5.50  +60 min. 10:05  GMT+5.50
18 enero  MI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:20  GMT+5.50 09:57  GMT+5.50  -8 min.
17 enero  MA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:31  GMT+5.50  +11 min. 09:57  GMT+5.50  -8 min.
16 enero  LU 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:22  GMT+5.50  +2 min. 09:59  GMT+5.50  -6 min.
15 enero  DO 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:19  GMT+5.50  -1 min. 09:42  GMT+5.50  -23 min.
14 enero  SA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:22  GMT+5.50  +2 min. 09:51  GMT+5.50  -14 min.
13 enero  VI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:16  GMT+5.50  -4 min. 09:53  GMT+5.50  -12 min.
12 enero  JU 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:16  GMT+5.50  -4 min. 09:57  GMT+5.50  -8 min.
11 enero  MI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:29  GMT+5.50  +9 min. 10:01  GMT+5.50  -4 min.
10 enero  MA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:21  GMT+5.50  +1 min. 09:54  GMT+5.50  -11 min.
09 enero  LU 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:20  GMT+5.50 09:49  GMT+5.50  -16 min.
08 enero  DO 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:16  GMT+5.50  -4 min. 09:47  GMT+5.50  -18 min.
07 enero  SA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:19  GMT+5.50  -1 min. 09:51  GMT+5.50  -14 min.
06 enero  VI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:34  GMT+5.50  +14 min. 10:04  GMT+5.50  -1 min.
05 enero  JU 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:14  GMT+5.50  -6 min. 09:45  GMT+5.50  -20 min.
04 enero  MI 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:27  GMT+5.50  +7 min. 09:51  GMT+5.50  -14 min.
03 enero  MA 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:17  GMT+5.50  -3 min. 09:40  GMT+5.50  -25 min.
01 enero  DO 08:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50 08:27  GMT+5.50  +7 min. 09:55  GMT+5.50  -10 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Bengaluru:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Bengaluru:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea