FlightScan - vuelos en línea
FLIGHTSCAN
vuelos en línea

Vuelo EY 8706 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Colombo (CMB)

Otros vuelos en la ruta Mumbai — Colombo
 
Vuelos en la ruta Colombo — Mumbai
 
Todos los vuelos de la aerolínea Etihad Arways
Vuelo EY8706 programado más cercano:
BOM
Aerolínea Etihad Arways
CMB
01:40  GMT+5.50
6 diciembre, viernes
Tiempo total de vuelo: 2 h. 30 min.
Distancia: 1 526 km.
04:10  GMT+5.50
7 diciembre, sábado
 
* El horario de salida y llegada del vuelo EY8706 es local.
Salida: BOM
Terminal: 2
En la fecha prevista:
01:40  GMT+5.50
Salida a través de 14 h. 16 min. a tiempo
Llegada: CMB
Terminal: -
En la fecha prevista:
04:10  GMT+5.50
Llegada a tiempo
Tiempo promedio de retraso de vuelo EY 8706:   7 min.
40,8%
a tiempo
59,2%
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vuelos EY 8706 completados:
Fecha Salida programada Llegadas programadas Hora de salida actual Hora actual de llegada
30 enero  LU 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:25  GMT+5.50  +15 min.
29 enero  DO 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:46  GMT+5.50  +6 min. 04:06  GMT+5.50  -4 min.
28 enero  SA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:45  GMT+5.50  +5 min. 04:02  GMT+5.50  -8 min.
27 enero  VI 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:18  GMT+5.50  +8 min.
26 enero  JU 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:00  GMT+5.50  -10 min.
25 enero  MI 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:17  GMT+5.50  +7 min.
24 enero  MA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:19  GMT+5.50  +9 min.
23 enero  LU 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:10  GMT+5.50
22 enero  DO 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:15  GMT+5.50  +5 min.
21 enero  SA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:05  GMT+5.50  -5 min.
20 enero  VI 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:20  GMT+5.50  +10 min.
15 enero  DO 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
14 enero  SA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
13 enero  VI 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
12 enero  JU 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
11 enero  MI 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
10 enero  MA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:22  GMT+5.50  -18 min. 03:41  GMT+5.50  -29 min.
09 enero  LU 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:34  GMT+5.50  -6 min. 03:48  GMT+5.50  -22 min.
08 enero  DO 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:32  GMT+5.50  -8 min. 03:41  GMT+5.50  -29 min.
07 enero  SA 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:46  GMT+5.50  +6 min. 03:58  GMT+5.50  -12 min.

Busca rápidamente billetes de avión baratos Aviasales, WayAway o Trip.com. Utilizando el práctico calendario de precios que figura a continuación, podrá encontrar rápida y fácilmente grandes ofertas de WayAway.
Busca vuelos baratos por destino Mumbai — Colombo:
AutoEurope - Find Your Car
Busca hoteles baratos y populares — Colombo:
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
La administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en línea