FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Pearson International (YYZ), |
45,5% a tiempo |
18,9% < 15 min. |
11,6% 15-30 min. |
5,7% 30-45 min. |
3,5% 45-60 min. |
14,8% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
QF 4907 | 11:19 -5 | 12:16 -6 | 1 h. 52 min. | Toronto (YYZ) | Chicago (ORD) | |
AA 3284 | 11:24 -5 | 12:30 -6 | 1 h. 42 min. | Toronto (YYZ) | Chicago (ORD) | |
AC 1818 | 11:30 -5 | 14:40 -6 | 4 h. 10 min. | Toronto (YYZ) | Cancun (CUN) | |
RV 1818 | 11:30 -5 | 14:40 -6 | 4 h. 10 min. | Toronto (YYZ) | Cancun (CUN) | |
DL 7143 | 11:35 -5 | 13:19 +7 | 4 h. 49 min. | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | |
WS 1120 | 11:35 -5 | 13:32 +7 | 4 h. 57 min. | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | |
AZ 3414 | 11:40 -5 | 13:14 -5 | 56 min. | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) | |
DL 4982 | 11:40 -5 | 13:14 -5 | 56 min. | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) | |
G3 8416 | 11:40 -5 | 13:14 -5 | 58 min. | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) | |
KE 7417 | 11:40 -5 | 13:14 -5 | 56 min. | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) | |
KQ 7027 | 11:40 -5 | 13:14 -5 | 58 min. | Toronto (YYZ) | Nueva York (JFK) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |