FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Benito Juarez International (MEX), |
57.3% a tiempo |
14.8% < 15 min. |
10.5% 15-30 min. |
5.2% 30-45 min. |
4.1% 45-60 min. |
8.1% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
IB 268 | 18:59 -6 | 21:20 -6 | 2 h. 20 min. | Mexico City (MEX) | Cancun (CUN) | |
WS 6297 | 19:10 -6 | 08:00 | 8 h. 45 min. | Mexico City (MEX) | Sao Paulo (GRU) | |
WS 6135 | 19:10 -6 | 20:32 +7 | 3 h. 17 min. | Mexico City (MEX) | Las Vegas (LAS) | |
DL 8107 | 19:15 -6 | 23:06 -6 | 3 h. 39 min. | Mexico City (MEX) | Miami (MIA) | |
AM 28 | 19:15 -6 | 07:15 -3 | 8 h. 26 min. | Mexico City (MEX) | Buenos Aires (EZE) | |
AR 7401 | 19:15 -6 | 07:15 -3 | 8 h. 26 min. | Mexico City (MEX) | Buenos Aires (EZE) | |
UX 3222 | 19:15 -6 | 12:30 +2 | 10 h. 15 min. | Mexico City (MEX) | Madrid (MAD) | |
AR 7445 | 19:15 -6 | 23:06 -6 | 3 h. 39 min. | Mexico City (MEX) | Miami (MIA) | |
AR 7419 | 19:30 -6 | 23:00 -6 | 2 h. 30 min. | Mexico City (MEX) | Cancun (CUN) | |
AM 571 | 19:30 -6 | 23:00 -6 | 2 h. 30 min. | Mexico City (MEX) | Cancun (CUN) | |
G3 3814 | 19:30 -6 | 23:00 -6 | 2 h. 30 min. | Mexico City (MEX) | Cancun (CUN) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2025 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |