FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Glasgow International (GLA), |
49,9% a tiempo |
24,1% < 15 min. |
9,0% 15-30 min. |
4,9% 30-45 min. |
2,4% 45-60 min. |
9,6% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
KL 1470 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
MU 1804 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
VS 7031 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
MF 9634 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
G3 5533 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
DL 9538 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
AZ 3981 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
EY 7374 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
9W 8621 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
KQ 1470 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) | |
SU 3232 | 06:05 | 08:45 +2 | 1 h. 40 min. | Glasgow (GLA) | Amsterdam (AMS) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2020 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |