FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Dublin (DUB), |
53,1% a tiempo |
17,7% < 15 min. |
10,8% 15-30 min. |
4,9% 30-45 min. |
2,8% 45-60 min. |
10,8% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
UL 2342 | 09:35 | 20:05 +4 | 7 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
EI 8042 | 09:35 | 20:05 +4 | 7 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
VA 7042 | 09:35 | 20:05 +4 | 7 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
9W 6393 | 09:35 | 20:20 +4 | 7 h. 24 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
GA 9053 | 09:35 | 20:05 +4 | 7 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
NZ 4272 | 09:35 | 20:05 +4 | 7 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
GA 9905 | 09:35 | 20:20 +4 | 7 h. 36 min. | Dublín (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
AC 6906 | 09:40 | 11:10 | 1 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | |
UA 7630 | 09:40 | 11:10 | 1 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | |
EY 7894 | 09:40 | 11:10 | 1 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | |
EI 158 | 09:40 | 11:10 | 1 h. 30 min. | Dublín (DUB) | Londres (LHR) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |