FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Indira Gandhi International (DEL), |
55,3% a tiempo |
14,8% < 15 min. |
10,9% 15-30 min. |
6,8% 30-45 min. |
4,3% 45-60 min. |
8,0% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
BA 5861 | 17:30 +5.50 | 19:35 +5.50 | 2 h. 05 min. | Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | |
9W 362 | 17:30 +5.50 | 19:50 +5.50 | 2 h. 12 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
VS 8128 | 17:30 +5.50 | 19:55 +5.50 | 1 h. 49 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
SQ 4727 | 17:30 +5.50 | 19:35 +5.50 | 1 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | |
MH 4168 | 17:30 +5.50 | 19:45 +5.50 | 2 h. 05 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
I5 2879 | 17:30 +5.50 | 20:20 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
EY 8789 | 17:30 +5.50 | 19:50 +5.50 | 2 h. 12 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
EY 8775 | 17:35 +5.50 | 20:35 +5.50 | 3 h. 00 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
BA 5841 | 17:35 +5.50 | 20:25 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
SQ 4721 | 17:35 +5.50 | 20:25 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
MU 8749 | 17:40 +5.50 | 19:50 +5.50 | 2 h. 10 min. | Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |