FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Indira Gandhi International (DEL), |
53,7% a tiempo |
15,5% < 15 min. |
11,4% 15-30 min. |
7,0% 30-45 min. |
4,2% 45-60 min. |
8,3% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
UL 192 | 05:15 +5.50 | 08:50 +5.50 | 3 h. 35 min. | Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | |
AZ 5611 | 05:15 +5.50 | 08:50 +5.50 | 3 h. 35 min. | Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | |
I5 779 | 05:20 +5.50 | 07:55 +5.50 | 2 h. 35 min. | Delhi (DEL) | Goa (GOI) | |
GF 131 | 05:45 +5.50 | 08:20 +3 | 5 h. 05 min. | Delhi (DEL) | Bahrein (BAH) | |
I5 314 | 05:55 +5.50 | 08:15 +5.50 | 2 h. 20 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
SQ 4747 | 06:00 +5.50 | 08:00 +5.50 | 2 h. 00 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
BA 5847 | 06:00 +5.50 | 08:00 +5.50 | 2 h. 00 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
ET 1158 | 06:05 +5.50 | 08:55 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
AI 439 | 06:05 +5.50 | 08:55 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
AC 6428 | 06:05 +5.50 | 08:55 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
ET 1222 | 06:10 +5.50 | 08:55 +5.50 | 2 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2021 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |