FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Bandaranaike International (CMB), |
58,9% a tiempo |
21,4% < 15 min. |
10,1% 15-30 min. |
4,1% 30-45 min. |
1,8% 45-60 min. |
3,5% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
UL 189 | 15:25 +5.50 | 19:10 +5 | 3 h. 02 min. | Colombo (CMB) | Dhaka (DAC) | |
AI 274 | 17:05 +5.50 | 18:25 +5.50 | 1 h. 20 min. | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | |
G9 502 | 17:15 +5.50 | 20:20 +4 | 4 h. 45 min. | Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | |
AI 6223 | 17:20 +5.50 | 19:50 +5.50 | 2 h. 30 min. | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | |
UL 225 | 18:25 +5.50 | 21:40 +4 | 4 h. 05 min. | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | |
UL 215 | 18:30 +5.50 | 21:20 +3 | 5 h. 07 min. | Colombo (CMB) | Bahrein (BAH) | |
UL 217 | 18:40 +5.50 | 21:15 +3 | 5 h. 05 min. | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | |
QR 4916 | 18:40 +5.50 | 21:15 +3 | 5 h. 05 min. | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | |
AI 6227 | 18:45 +5.50 | 20:10 +5.50 | 1 h. 25 min. | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | |
UL 123 | 18:45 +5.50 | 20:10 +5.50 | 1 h. 25 min. | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | |
UL 171 | 18:45 +5.50 | 20:10 +5.50 | 1 h. 25 min. | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |