FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62,8% a tiempo |
18,4% < 15 min. |
8,1% 15-30 min. |
3,5% 30-45 min. |
2,0% 45-60 min. |
5,2% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
9W 305 | 14:00 +5.50 | 16:10 +5.50 | 1 h. 48 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
EY 8755 | 14:00 +5.50 | 16:10 +5.50 | 1 h. 48 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
S2 485 | 14:15 +5.50 | 16:05 +5.50 | 1 h. 50 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
EY 8945 | 14:15 +5.50 | 16:05 +5.50 | 1 h. 50 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
9W 485 | 14:15 +5.50 | 16:05 +5.50 | 1 h. 53 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
AI 677 | 14:20 +5.50 | 16:30 +5.50 | 2 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
BR 3702 | 14:30 +5.50 | 20:05 +7 | 4 h. 05 min. | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | |
EY 8946 | 14:35 +5.50 | 16:20 +5.50 | 1 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
9W 415 | 14:35 +5.50 | 16:20 +5.50 | 1 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
SQ 4736 | 14:40 +5.50 | 16:55 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
JL 5182 | 14:40 +5.50 | 16:55 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |