FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62.9% a tiempo |
18.4% < 15 min. |
8.0% 15-30 min. |
3.5% 30-45 min. |
2.0% 45-60 min. |
5.2% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
VS 8052 | 19:15 +5.50 | 21:55 +5.50 | 2 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
9W 617 | 19:15 +5.50 | 21:55 +5.50 | 2 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
EY 8845 | 19:15 +5.50 | 21:55 +5.50 | 2 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
9W 544 | 19:20 +5.50 | 21:20 +4 | 3 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | |
9W 584 | 19:20 +5.50 | 21:20 +4 | 3 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
EY 7601 | 19:20 +5.50 | 21:25 +4 | 3 h. 35 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
AZ 5494 | 19:25 +5.50 | 21:10 +4 | 3 h. 04 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
NH 830 | 19:40 +5.50 | 07:35 +8 | 8 h. 08 min. | Mumbai (BOM) | Tokio (NRT) | |
JL 5186 | 19:45 +5.50 | 21:55 +5.50 | 2 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
AI 310 | 19:45 +5.50 | 22:00 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
SQ 4734 | 19:45 +5.50 | 21:55 +5.50 | 2 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2025 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |