FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
61,2% a tiempo |
18,4% < 15 min. |
8,6% 15-30 min. |
3,7% 30-45 min. |
2,2% 45-60 min. |
5,9% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
9W 487 | 21:15 +5.50 | 23:15 +5.50 | 2 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
NH 6424 | 21:15 +5.50 | 23:15 +5.50 | 2 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
EY 8838 | 21:15 +5.50 | 23:15 +5.50 | 2 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
VS 8078 | 21:15 +5.50 | 23:15 +5.50 | 2 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
PG 4449 | 21:15 +5.50 | 23:00 +5.50 | 1 h. 45 min. | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | |
9W 592 | 21:20 +5.50 | 22:45 +3 | 3 h. 55 min. | Mumbai (BOM) | Bahrein (BAH) | |
EY 203 | 21:35 +5.50 | 23:15 +4 | 3 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
AZ 5788 | 21:35 +5.50 | 23:15 +4 | 3 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
9W 6520 | 21:35 +5.50 | 23:15 +4 | 3 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
VS 8084 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
NH 6432 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |