FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62.9% a tiempo |
18.4% < 15 min. |
8.0% 15-30 min. |
3.5% 30-45 min. |
2.0% 45-60 min. |
5.2% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
9W 495 | 21:55 +5.50 | 23:35 +5.50 | 1 h. 26 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
BA 5854 | 21:55 +5.50 | 00:10 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
SQ 4766 | 21:55 +5.50 | 00:10 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
DL 7675 | 22:00 +5.50 | 09:00 +8 | 6 h. 24 min. | Mumbai (BOM) | Seúl (ICN) | |
EK 509 | 22:20 +5.50 | 00:05 +4 | 3 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | |
AI 945 | 22:30 +5.50 | 00:35 +4 | 3 h. 35 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
9W 310 | 22:35 +5.50 | 01:00 +5.50 | 2 h. 25 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
EY 8578 | 22:35 +5.50 | 00:45 +5.50 | 2 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
KL 3706 | 22:35 +5.50 | 00:45 +5.50 | 2 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
I5 331 | 23:05 +5.50 | 01:20 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
QF 8212 | 23:10 +5.50 | 06:55 +8 | 5 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Hong kong (HKG) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2024 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |