FLIGHTSCAN vuelos en línea |
Aeropuerto Abu Dhabi International (AUH), |
42,7% a tiempo |
28,1% < 15 min. |
15,5% 15-30 min. |
6,3% 30-45 min. |
2,6% 45-60 min. |
4,8% > 60 min. |
Vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | |
EY 876 | 18:45 +4 | 08:15 +8 | 7 h. 53 min. | Abu Dhabi (AUH) | Seúl (ICN) | |
GF 545 | 19:20 +4 | 19:25 +3 | 1 h. 05 min. | Abu Dhabi (AUH) | Bahrein (BAH) | |
EY 3152 | 19:20 +4 | 19:25 +3 | 1 h. 05 min. | Abu Dhabi (AUH) | Bahrein (BAH) | |
PR 657 | 19:30 +4 | 08:05 +8 | 8 h. 18 min. | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | |
EY 3901 | 19:30 +4 | 08:05 +8 | 8 h. 18 min. | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | |
PK 262 | 19:30 +4 | 23:35 +5 | 3 h. 05 min. | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | |
U6 5018 | 19:40 +4 | 00:05 +3 | 5 h. 13 min. | Abu Dhabi (AUH) | Moscú (DME) | |
BG 28 | 20:00 +4 | 02:45 +5 | 4 h. 45 min. | Abu Dhabi (AUH) | Dhaka (DAC) | |
EY 256 | 21:00 +4 | 03:15 +5.50 | 4 h. 45 min. | Abu Dhabi (AUH) | Kolkata (CCU) | |
9W 6592 | 21:00 +4 | 03:30 +5.50 | 4 h. 58 min. | Abu Dhabi (AUH) | Kolkata (CCU) | |
AZ 5497 | 21:15 +4 | 02:25 +5.50 | 3 h. 31 min. | Abu Dhabi (AUH) | Delhi (DEL) |
Todos los datos se obtienen de fuentes abiertas, para obtener información exacta sobre los vuelos, consulte los sitios web de las aerolíneas o aeropuertos.
2019—2023 © FlightScan — información de vuelo en líneaLa administración del sitio no es responsable de la exactitud de la información. |